Endstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Schnitt | Schläge | Punkte | |||||||||||||||
1 | Stefanie Bommer | BGSV Castrop e.V. 1961 | 66 | 18 | - | - | 58 | 14 | 34 | 15 | - | - | 66 | 7 | - | - | 59 | 18 | 69 | 7 | - | - | 77 | 6 | - | - | 66 | 12 | - | - | 59 | 16 | 32,588 | 554 | 113 |
2 | Fabian Pöppe | BGSC Bochum 1978 e.V. | 60 | 22 | - | - | 61 | 13 | 35 | 12 | 65 | 12 | - | - | - | - | 65 | 14 | 64 | 10 | - | - | - | - | - | - | 64 | 15 | - | - | 66 | 11 | 32,000 | 480 | 109 |
3 | Stefan Tinibel | Bochumer MC 1960 e.V. | 63 | 20 | - | - | 68 | 9 | 35 | 12 | 72 | 7 | 63 | 8 | 66 | 7 | 70 | 10 | 74 | 3 | - | - | 59 | 16 | - | - | 71 | 9 | - | - | 70 | 8 | 33,857 | 711 | 109 |
4 | Hans-Jörg Hein | Hobby | 71 | 15 | - | - | - | - | 33 | 17 | - | - | - | - | 63 | 9 | 59 | 18 | - | - | - | - | 65 | 15 | - | - | 59 | 17 | - | - | 66 | 11 | 32,000 | 416 | 102 |
5 | Stephan Kraus | Bochumer MC 1960 e.V. | - | - | - | - | - | - | 33 | 17 | 70 | 10 | 55 | 9 | 65 | 8 | 67 | 12 | 61 | 10 | - | - | - | - | - | - | 65 | 13 | - | - | 59 | 16 | 31,667 | 475 | 95 |
6 | Hans Schewerda | BGSC Bochum 1978 e.V. | 55 | 23 | - | - | 69 | 8 | 36 | 10 | 58 | 13 | - | - | 66 | 7 | 71 | 7 | - | - | - | - | 68 | 13 | - | - | 71 | 9 | - | - | - | - | 32,933 | 494 | 90 |
7 | Markus Keller | BGV Backumer Tal Herten e.V. | 68 | 17 | - | - | - | - | 37 | 9 | 66 | 11 | 71 | 5 | - | - | 71 | 7 | 72 | 5 | - | - | 70 | 10 | - | - | 66 | 12 | - | - | 70 | 8 | 34,765 | 591 | 84 |
8 | Manfred Foy | Bochumer MC 1960 e.V. | 68 | 17 | - | - | 67 | 10 | 34 | 15 | - | - | 73 | 4 | - | - | 63 | 15 | 69 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 14 | 33,615 | 437 | 82 |
9 | Helga Schewerda | BGSC Bochum 1978 e.V. | 73 | 11 | - | - | 63 | 11 | 35 | 12 | 71 | 9 | - | - | 67 | 5 | 66 | 13 | 78 | 2 | - | - | 70 | 10 | - | - | 74 | 6 | - | - | - | - | 35,118 | 597 | 79 |
10 | Sascha Arendt | BGSV Castrop e.V. 1961 | 65 | 19 | - | - | 53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 11 | 30,125 | 241 | 64 |
11 | Herbert Thomas | BGSV Castrop e.V. 1961 | 78 | 7 | - | - | 62 | 12 | 37 | 9 | 76 | 4 | 74 | 3 | 79 | 2 | 69 | 11 | - | - | - | - | 78 | 5 | - | - | 85 | 2 | - | - | 72 | 5 | 37,368 | 710 | 60 |
12 | Rudolf Ginschel | Hobby | 60 | 22 | - | - | - | - | 33 | 17 | 71 | 9 | - | - | - | - | - | - | 67 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,000 | 231 | 56 |
13 | Georg Lendzian | SC Olympia Dortmund e.V. | 75 | 9 | - | - | 71 | 6 | 38 | 7 | 72 | 7 | 69 | 6 | 68 | 4 | 73 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 5 | - | - | 76 | 3 | 36,353 | 618 | 52 |
14 | Burkhard Dreischer | SC Olympia Dortmund e.V. | 75 | 9 | - | - | 71 | 6 | 39 | 6 | - | - | - | - | 78 | 3 | 70 | 10 | - | - | - | - | 83 | 2 | - | - | 72 | 7 | - | - | 78 | 2 | 37,733 | 566 | 45 |
15 | Ralf Schewerda | BGSC Bochum 1978 e.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 5 | - | - | 69 | 12 | - | - | 64 | 15 | - | - | 69 | 9 | 34,250 | 274 | 41 |
16 | Rudolf Ginschel | BSC Ennepetal e.V. | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 14 | - | - | 63 | 16 | - | - | 73 | 4 | 33,833 | 203 | 34 |
17 | Peter Kling | BGSC Bochum 1978 e.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 16 | - | - | - | - | 75 | 8 | - | - | - | - | - | - | 71 | 6 | 34,500 | 207 | 30 |
18 | Michael Bommer | BGSV Castrop e.V. 1961 | - | - | - | - | - | - | 40 | 4 | - | - | 74 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 12 | - | - | 78 | 4 | - | - | - | - | 37,286 | 261 | 23 |
19 | Gerhard Bergauer | BGSC Bochum 1978 e.V. | 78 | 7 | - | - | 86 | 3 | 39 | 6 | 86 | 2 | 98 | 1 | - | - | 85 | 2 | 83 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,692 | 555 | 22 |
19 | Giuseppe Kühmstädt | Hobby | 73 | 11 | - | - | 82 | 4 | 43 | 3 | - | - | - | - | - | - | 79 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,571 | 277 | 22 |
19 | Sabine Scharpe | BSC Ennepetal e.V. | 83 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 8 | - | - | 68 | 10 | - | - | - | - | 37,667 | 226 | 22 |
22 | Dirk Sindorf | 1. MGC Rheinhausen e.V. | 72 | 13 | - | - | 69 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,250 | 141 | 21 |
23 | Norbert Seelig | BGSC Bochum 1978 e.V. | 72 | 13 | - | - | - | - | 44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,667 | 116 | 14 |
23 | Alfred Nowak | BGSC Bochum 1978 e.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 14 | 31,500 | 63 | 14 |
25 | Gabriela Säwert | BGSC Bochum 1978 e.V. | 91 | 2 | - | - | 88 | 1 | 43 | 3 | 90 | 1 | - | - | 83 | 1 | 85 | 2 | - | - | - | - | 84 | 1 | - | - | 87 | 1 | - | - | 83 | 1 | 43,176 | 734 | 13 |
25 | Detlef Lehmann | Bochumer MC 1960 e.V. | 72 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,000 | 72 | 13 |
27 | Volker Mägerl | Hobby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,500 | 71 | 7 |
28 | Angelina Arendt | BGSV Castrop e.V. 1961 | 80 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | 80 | 5 |
28 | Janina Bommer | BGSV Castrop e.V. 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,000 | 78 | 5 |
28 | Matthis Hötzel | MGC Lünen-Syburg e.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,500 | 75 | 5 |
31 | Roland Domnik | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 83 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,500 | 83 | 4 |
32 | Jelka Itzigehl | Hobby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | 80 | 3 |
32 | Detlev Grywalsky | BGSV Castrop e.V. 1961 | 107 | 1 | - | - | 87 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,500 | 194 | 3 |
32 | Martina Kling | BGSC Bochum 1978 e.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,500 | 79 | 3 |
32 | Tobias Krebs | BGSV Castrop e.V. 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 3 | - | - | - | - | 41,000 | 82 | 3 |
32 | Bert Brause | SC Olympia Dortmund e.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,000 | 78 | 3 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55 |