Winterpokal 2022/23 // 9. Spieltag

Aktualisiert: 2023-01-09   13:02Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Platz Name R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Fabian Pöppe 33 28 30,5 5 61
2 Manfred Foy 32 31 31,5 1 63
3 Alfred Nowak 30 33 31,5 3 63
4 Stefan Tinibel 28 35 31,5 7 63
5 Stephan Kraus 32 32 32,0 0 64
6 Hans Schewerda 26 38 32,0 12 64
7 Stefanie Dohm 33 32 32,5 1 65
8 Helga Schewerda 36 29 32,5 7 65
9 Sascha Arendt 33 33 33,0 0 66
10 Hans-Jörg Hein 36 31 33,5 5 67
11 Detlef Lehmann 33 35 34,0 2 68
12 Martina Kling 31 37 34,0 6 68
13 Janina Bommer 30 39 34,5 9 69
14 Tobias Krebs 35 35 35,0 0 70
15 Michael Bommer 37 36 36,5 1 73
16 Karl-Heinz Wolf 34 39 36,5 5 73
17 Peter Kling 42 31 36,5 11 73
18 Burkhard Dreischer 36 38 37,0 2 74
19 Roland Domnik 37 38 37,5 1 75
20 Herbert Thomas 42 36 39,0 6 78
21 Christa Foy 39 45 42,0 6 84
22 Gabriela Säwert 48 41 44,5 7 89

Nach oben | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.10