Winterpokal 2022/23 // 10. Spieltag

Aktualisiert: 2023-01-16   12:43Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Platz Name R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Hans-Jörg Hein 32 31 31,5 1 63
2 Alfred Nowak 33 31 32,0 2 64
3 Sascha Arendt 28 36 32,0 8 64
4 Stefan Tinibel 34 31 32,5 3 65
5 Stefanie Dohm 30 35 32,5 5 65
5 Manfred Foy 35 30 32,5 5 65
7 Stephan Kraus 31 35 33,0 4 66
8 Fabian Pöppe 35 33 34,0 2 68
9 Peter Kling 37 32 34,5 5 69
10 Tobias Krebs 38 32 35,0 6 70
11 Hans Schewerda 37 34 35,5 3 71
12 Martina Kling 38 33 35,5 5 71
13 Helga Schewerda 36 39 37,5 3 75
14 Michael Bommer 39 37 38,0 2 76
15 Herbert Thomas 41 41 41,0 0 82
16 Ralf Schewerda 48 34 41,0 14 82
17 Janina Bommer 49 43 46,0 6 92
18 Gabriela Säwert 50 49 49,5 1 99

Nach oben | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.10