Clubmeisterschaft 2025


Hauptseite | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Peter Kling

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Bahn 11 3 2 1 2 1 1
2Bahn 22 2 2 1 2 2 1
3Bahn 31 1 1 1 1 1 1
4Bahn 41 1 2 4 2 4 1
5Bahn 52 1 2 2 2 2 2
6Bahn 62 2 4 2 2 2 3
7Bahn 72 1 1 1 1 2 2
8Bahn 82 2 2 2 1 2 1
9Bahn 92 2 2 2 2 1 1
10Bahn 103 1 2 2 2 2 2
11Bahn 111 1 1 1 1 1 1
12Bahn 121 3 1 1 1 2 2
13Bahn 131 2 2 2 1 2 2
14Bahn 142 2 2 2 2 1 1
15Bahn 153 3 2 5 2 3 2
16Bahn 161 2 1 2 1 3 3
17Bahn 171 2 3 5 2 1 2
18Bahn 181 1 3 3 2 1 1

Summe 29 32 35 39 29 33 29
Schnitt: 32,3
Gesamtergebnis: 226

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige