Clubmeisterschaft 2025


Hauptseite | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Alfred Nowak

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Bahn 11 1 1 1 1 2 2
2Bahn 21 1 1 1 1 2 1
3Bahn 32 1 1 1 1 1 1
4Bahn 42 1 4 1 4 3 4
5Bahn 52 2 1 2 2 1 2
6Bahn 62 2 2 2 2 2 2
7Bahn 71 2 2 1 1 1 1
8Bahn 82 2 2 2 1 2 1
9Bahn 92 3 2 2 2 1 2
10Bahn 102 1 1 1 2 2 2
11Bahn 111 1 1 1 1 1 1
12Bahn 122 2 1 2 3 2 1
13Bahn 131 1 2 2 1 1 1
14Bahn 141 2 1 1 1 1 1
15Bahn 154 2 3 3 2 2 3
16Bahn 163 2 1 2 2 2 1
17Bahn 171 1 1 1 2 2 1
18Bahn 182 1 1 2 1 1 1

Summe 32 28 28 28 30 29 28
Schnitt: 29,0
Gesamtergebnis: 203

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige