Vereinsmeisterschaft 2024


Hauptseite | Damen | Herren | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Alfred Nowak

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Bahn 12 1 2 1 2 2 2
2Bahn 21 2 1 2 2 4 2
3Bahn 32 1 1 1 2 1 1
4Bahn 42 1 1 3 3 3 2
5Bahn 51 1 1 1 2 1 1
6Bahn 62 2 1 2 2 2 2
7Bahn 71 1 1 1 1 1 3
8Bahn 82 2 2 2 2 2 1
9Bahn 91 1 1 2 1 2 2
10Bahn 101 2 1 2 1 1 2
11Bahn 111 2 2 1 1 1 1
12Bahn 122 2 2 2 2 1 2
13Bahn 132 2 2 2 1 2 1
14Bahn 142 2 1 2 1 1 1
15Bahn 152 2 2 2 3 3 2
16Bahn 162 2 2 2 2 2 2
17Bahn 171 3 2 1 1 1 1
18Bahn 181 1 2 1 2 1 1

Summe 28 30 27 30 31 31 29
Schnitt: 29,429
Gesamtergebnis: 206

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Herren | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige