Vereinsmeisterschaft 2024


Hauptseite | Damen | Herren | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Hans-Peter Holderberg

Kategorie: Herren
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Bahn 11 3 1 2
2Bahn 22 2 2 3
3Bahn 32 1 2 1
4Bahn 41 1 1 2
5Bahn 51 2 2 2
6Bahn 62 2 2 2
7Bahn 71 2 2 1
8Bahn 82 2 2 2
9Bahn 92 5 4 4
10Bahn 102 2 2 2
11Bahn 112 1 1 2
12Bahn 121 2 3 2
13Bahn 135 2 2 3
14Bahn 141 1 1 2
15Bahn 153 4 2 4
16Bahn 163 4 2 2
17Bahn 172 2 4 1
18Bahn 181 2 2 2

Summe 34 40 37 39
Schnitt: 37,500
Gesamtergebnis: 150

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Herren | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige