Winterpokal 2022/23 // 14. Spieltag

Aktualisiert: 2023-02-22   14:52Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Platz Name R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Alfred Nowak 24 29 26,5 5 53
2 Detlef Lehmann 30 28 29,0 2 58
3 Ralf Schewerda 29 31 30,0 2 60
4 Hans Schewerda 28 32 30,0 4 60
5 Stephan Kraus 32 29 30,5 3 61
6 Stefanie Dohm 32 31 31,5 1 63
7 Manfred Foy 34 29 31,5 5 63
8 Herbert Thomas 32 32 32,0 0 64
8 Roland Domnik 32 32 32,0 0 64
10 Michael Bommer 35 31 33,0 4 66
11 Stefan Tinibel 33 34 33,5 1 67
12 Helga Schewerda 37 30 33,5 7 67
13 Tobias Krebs 32 37 34,5 5 69
14 Sascha Arendt 37 33 35,0 4 70
15 Janina Bommer 35 40 37,5 5 75
16 Gabriela Säwert 48 38 43,0 10 86

Nach oben | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.7