WDM-TG A


Damen | Herren | Nur Mannschaft | Teams - Kreisligamannschaften | Teams - Damenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Phillipp Lange, BGSV Castrop e.V. 1961

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bahn 12 1 2 1 1 1 1 2
2Bahn 23 2 1 1 2 2 2 1
3Bahn 31 2 1 1 1 1 1 1
4Bahn 42 1 1 2 2 2 1 1
5Bahn 52 2 2 2 1 2 2 2
6Bahn 62 2 2 2 2 2 2 2
7Bahn 71 1 1 1 2 1 2 2
8Bahn 82 3 1 1 1 2 2 2
9Bahn 92 2 2 1 2 1 2 2
10Bahn 101 3 1 2 1 1 1 2
11Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 122 2 1 2 2 2 1 1
13Bahn 132 2 2 2 2 2 1 1
14Bahn 141 2 2 2 2 1 2 2
15Bahn 152 2 3 4 2 2 3 3
16Bahn 162 2 2 2 2 2 2 1
17Bahn 171 2 1 2 2 1 1 1
18Bahn 181 1 1 1 1 1 1 1

Summe 30 33 27 30 29 27 28 28
Schnitt: 29,0
Gesamtergebnis: 232


Damen | Herren | Nur Mannschaft | Teams - Kreisligamannschaften | Teams - Damenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge