WDM-TG A


Damen | Herren | Nur Mannschaft | Teams - Kreisligamannschaften | Teams - Damenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thies Fritzenkötter, BGSV Castrop e.V. 1961

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bahn 11 2 1 1 2 2 1 1
2Bahn 22 1 1 1 1 1 1 1
3Bahn 31 2 2 2 1 1 1 1
4Bahn 41 2 2 1 1 1 2 2
5Bahn 51 2 1 1 1 1 2 2
6Bahn 62 2 1 2 1 2 1 1
7Bahn 71 1 2 1 2 1 2 2
8Bahn 82 2 2 2 2 2 2 2
9Bahn 92 2 3 3 2 2 2 1
10Bahn 103 1 2 1 1 2 3 2
11Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 122 1 2 2 1 1 1 1
13Bahn 131 2 2 2 1 1 2 2
14Bahn 143 1 2 2 1 1 2 2
15Bahn 152 2 2 2 2 2 1 2
16Bahn 161 1 2 2 2 3 2 1
17Bahn 171 2 2 2 2 2 2 2
18Bahn 181 2 1 1 2 1 1 1

Summe 28 29 31 29 26 27 29 27
Schnitt: 28,3
Gesamtergebnis: 226


Damen | Herren | Nur Mannschaft | Teams - Kreisligamannschaften | Teams - Damenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge