Vereinsmeisterschaft 2022


Hauptseite | Startplan | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Kat.  R1  R2  R3  R4  R5 Schnitt Ges Diff
1 Ingo Jablonowski H 34 30 31 31 31 31,4 157 4
2 Peter Kling H 34 31 29 31 33 31,6 158 5
3 Maurice Krzyza H 33 30 32 34 30 31,8 159 4
4 Martina Kling D 36 34 31 34 31 33,2 166 5
5 Fabian Pöppe H 41 34 29 31 32 33,4 167 12
6 Michael Bommer H 33 36 39 32 34 34,8 174 7
7 Stefanie Dohm D 34 35 37 39 35 36,0 180 5
8 Roland Domnik H 32 37 41 36 39 37,0 185 9
9 Claudia Holderberg D 42 39 37 35 37 38,0 190 7
10 Hans-Peter Holderberg H 40 36 37 39 39 38,2 191 4
11 Gabriela Säwert D 36 39 49 36 40 40,0 200 13
12 Norbert Seelig H 42 53 45 53 45 47,6 238 11

Hauptseite | Startplan | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo