Vereinsmeisterschaft 2022


Hauptseite | Startplan | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martina Kling

Kategorie: Damen
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5
12 2 3 1 2
22 2 2 3 2
32 1 1 1 2
43 2 2 1 2
51 2 2 2 1
62 2 2 2 2
71 2 1 2 1
81 1 1 2 2
93 3 2 4 2
101 2 2 2 2
112 1 2 1 1
122 3 1 2 1
132 2 1 3 2
142 2 1 1 1
153 2 3 1 3
163 2 2 1 2
173 2 2 2 2
181 1 1 3 1

Summe 36 34 31 34 31
Schnitt: 33,2
Gesamtergebnis: 166

Hauptseite | Startplan | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo