Vereinsmeisterschaft 2022


Hauptseite | Startplan | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Stefanie Dohm

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5
12 1 2 2 2
22 2 2 5 4
31 1 1 1 1
42 2 2 2 2
51 4 2 2 1
62 2 2 2 2
73 2 1 1 1
83 2 2 2 2
92 2 2 3 2
102 2 1 1 2
111 2 2 1 1
122 1 2 1 2
132 2 2 2 2
142 2 2 2 2
152 2 4 3 4
162 3 2 2 2
172 2 1 5 2
181 1 5 2 1

Summe 34 35 37 39 35
Schnitt: 36,0
Gesamtergebnis: 180

Hauptseite | Startplan | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo