Vereinsmeisterschaft 2019


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 Schnitt Ges Diff
1 Peter Kling BGSC Bochum 1978 e.V. 25 29 32 31           29,3 117 7
2 Alfred Nowak BGSC Bochum 1978 e.V. 29 35 31 26           30,3 121 9
3 Maurice Krzyza BGSC Bochum 1978 e.V. 34 33 34 29           32,5 130 5
4 Martina Kling BGSC Bochum 1978 e.V. 35 30 38 31           33,5 134 8
5 Rainer Kurtz BGSC Bochum 1978 e.V. 42 32 37 34           36,3 145 10
6 Hans-Peter Holderberg BGSC Bochum 1978 e.V. 37 38 36 35           36,5 146 3
7 Patrick Kurtz BGSC Bochum 1978 e.V. 39 39 36 36           37,5 150 3
8 Michael Bommer BGSC Bochum 1978 e.V. 40 37 38 37           38,0 152 3
9 Stefanie Dohm BGSC Bochum 1978 e.V. 39 37 40 43           39,8 159 6
10 Claudia Holderberg BGSC Bochum 1978 e.V. 37 44 37 41           39,8 159 7
11 Michael Löhr BGSC Bochum 1978 e.V. 44 37 37 42           40,0 160 7


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge