Vereinsmeisterschaft 2019


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans-Peter Holderberg, BGSC Bochum 1978 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Bahn 11 2 1 2
2Bahn 21 3 2 2
3Bahn 31 1 1 1
4Bahn 43 1 1 5
5Bahn 53 2 2 2
6Bahn 62 2 3 3
7Bahn 71 1 2 2
8Bahn 82 2 2 2
9Bahn 92 2 7 2
10Bahn 102 2 2 2
11Bahn 111 1 1 1
12Bahn 124 2 2 1
13Bahn 132 1 1 1
14Bahn 141 2 1 2
15Bahn 154 3 3 2
16Bahn 163 6 3 3
17Bahn 173 2 1 1
18Bahn 181 3 1 1

Summe 37 38 36 35
Schnitt: 36,5
Gesamtergebnis: 146


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge